*品牌與課程詞高 CTR(殺價學 57%、剎價學 51%),排名前進、品牌聲量續強。
| # | 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 談判大叔 | 244 | 1641 | 14.9% | 1.9 |
| 2 | 房產剎價學 | 139 | 425 | 32.7% | 1.5 |
| 3 | 房產殺價學 | 114 | 203 | 56.2% | 1.2 |
| 4 | 談判大叔的房產剎價學 | 66 | 234 | 28.2% | 1.2 |
| 5 | 買房九把刀 | 53 | 251 | 21.1% | 1.2 |
| 6 | 陳侯勳 | 32 | 956 | 3.3% | 6.6 |
| 7 | 殺價學 | 31 | 54 | 57.4% | 1.5 |
| 8 | 剎價學 | 25 | 49 | 51.0% | 1.0 |
| 9 | 談判大叔課程評價 | 23 | 431 | 5.3% | 3.4 |
| 10 | 談判大叔課程價格 | 19 | 142 | 13.4% | 1.4 |
| 關鍵字 | 8月 | 7月 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 談判大叔 | 244 | 201 | +43 |
| 買房九把刀 | 53 | 20 | +33 |
| 房產剎價學 | 139 | 122 | +17 |
| 陳侯勳 | 32 | 16 | +16 |
| 房產刹價學 | 18 | 6 | +12 |
shaprice 本月穩健向上,排名前進、品牌詞霸榜,談判大叔的搜尋聲量持續攀升,是一份漂亮的成績單。